توضیحات
مشخصات کلی |
||||
---|---|---|---|---|
نوع هدفون | تو گوشی (In-Ear) | |||
نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | |||
نوع اتصال | بی سیم | |||
نوع هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | |||
مشخصات فنی |
||||
قطر درایور | 6 میلیمتر | |||
امپدانس | 32 اهم | |||
حداکثر حساسیت و سطح فشار صدا | 108 دسیبل | |||
بازه فرکانس پاسخدهی | 20-20000 هرتز | |||
نویز کنسلینگ فعال یا ANC | ندارد | |||
میکروفون | دارد | |||
توضیحات میکروفون | فناوری حذف نویز CVC 6.0 | |||
حذف نویز میکروفون | دارد | |||
اتصالات و امکانات |
||||
بلوتوث | 5.0 | |||
طریقه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه Micro USB | |||
نوع باتری | – باتری با ظرفیت 45 میلیآمپر ساعت (ایرباد) – باتری با ظرفیت 800 میلیآمپر ساعت (محفظه شارژ) |
|||
شارژدهی | – حداکثر 4 ساعت حالت پخش صدا (تا 32 ساعت با محفظه شارژ) – حداکثر 120 ساعت حالت آمادهباش بدون پخش صدا |
|||
زمان موردنیاز شارژ شدن | – حدودا 1.5 ساعت (ایرباد) – حدودا 1 ساعت (محفظه شارژ) |
|||
برد | 10 متر | |||
مقاومت در برابر آب و رطوبت | IPX4 (مقاوم دربرابر پاشش آب) | |||
پشتیبانی از محتوای Hi-Res | ندارد | |||
کدکها و پروفایلهای پشتیبانی شده | پشتیبانی از پروفایلهای A2DP, AVRCP, HFP, HSP | |||
کنترلکنندهی صدا و مکالمه | دارد | |||
توضیحات کنترلکننده | دکمهی مشترک برای کنترل محتوای در حال پخش و اتصال و قطع تماس – روی ایرباد | |||
NFC | ندارد | |||
نشانگر شارژ | دارد | |||
سایر | – سازگار با گوشیهای هوشمند اندروید و iOS – صدای Hi-Fi – کیفیت صدای HD در مکالمه – امکان استفاده جداگانه از هر ایرباد |
|||
مشخصات فیزیکی |
||||
وزن | 4.7 گرم (هر ایرباد) | |||
اقلام همراه | – محفظه شارژ – کابل Micro USB – ایرباد با اندازههای مختلف – دفترچه راهنما |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.